Lice Recommandée
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées
(B) (S0) (PS0) AE, APE, SEL, Brevet OB & RCI 3 - Cotation SCC 4pts/6
Née le 22.04.07 - RIP 17.05.16 - LOF n°130161/22374 - Carnet de travail n° 87585 - Conducteur CLOUZET Matthieu
CH de travailAFB RCI 2 - 2011/2012 - 1ère CH Régional Puygouzon 2011 RCI 2 - 1ère Sélectif Atibox 2011 IPO 2 - 1ère CH de travailAFB RCI 2 - 2010/2011 - 1ère CH de Travail RCI 1 AFB - 2009/2010 - 1ère Lescar 2010 RCI 1 - 1ère | Meilleur Veteran RE Avignon 2016 RCACS - Pau 2013 Médaille d'Or - RE Cestas 2011 Médaille d'Argent - RE Puy de Serre 2010 CACC + Médaille d'Or - RE Cestas 2010 4ème EXC/47 - ATIBOX 2009 RCACS/RCACIB - Pontoise 2008 Best Puppy - Paris Dog Show 2008 Best Baby - Forges les Eaux 2007 |
Expo | Lieu | Date | Juge | Classe | Résultat |
Régionale d'Elevage | Avignon (84) | 20/03/2016 | F.Pinet | Vétéran | 1ère Excellent + Meilleur Vétéran |
Nationale d'Elevage | Saint Morillon (33) | 28/06/2015 | C.Oda | Vétéran | 1ère Excellent + Meilleur Vétéran Femelle |
Nationale d'Elevage | Eymeux (26) | 16/06/2013 | B.Panet | Travail | 3ème Excellent |
Régionale d'Elevage | Tresses (33) | 28/04/2013 | P.Trifilieff | Travail | 3ème Excellent |
CACIB | Pau (65) | 21/04/2013 | M.Voilet | Travail | 1ère Excellent + RCACS |
CACIB | Toulouse (31) | 28/02/2012 | Mme.Iglesias (E) | Travail | 1ère Excellent |
Régionale d'Elevage | Pradines (46) | 14/08/2011 | M.Pras | Travail | 3ème Excellent |
Régionale d'Elevage | Cestas (33) | 31/07/2011 | Mr Ferreiro (E) | Travail | 1ère Excellent + Médaille d'Or |
Régionale d'Elevage | Puy de Serre (85) | 03/10/2010 | Mr Kafka | Travail | 1ère Excellent + Médaille d'Argent |
Régionale d'Elevage | Cestas | 28/08/2010 | Rodriguez Anton (E) | Travail | 1ère Excellent + Médaille d'Or + CACC |
Nationale d'Elevage | Forges les Eaux (76) | 28/06/2010 | J.P Noé | Travail | 4ème Excellent |
CACIB | Bordeaux (33) | 17/01/2010 | V.Pressiat | Travail | 1ère Excellent |
Nationale d'Elevage | Cestas (33) | 28/06/2009 | M.Melayers | Ouverte | Excellent |
ATIBOX | Santa Perpetua de Mogoda (E) | 17/05/2009 | Mme Muller (D) | Ouverte | 4ème Excellent |
Régionale d'Elevage | Beziers (34) | 08/02/2009 | Mr Torrents (E) | Ouverte | Excellent |
CACIB | Perpignan (66) | 18/10/2008 | Mr Morandi (I) | Jeune | 2ème Excellent |
CACIB | Pontoise (95) | 14/09/2008 | Mme Schaffner | Interm | 1ère Excellent + RCACS + RCACIB |
CACS | Tours (37) | 27/07/2008 | Mme Thevenon | Jeune | 4ème Excellent |
Championnat de France | Lyon (69) | 06/06/2008 | Mr Pocas (P) | Jeune | 4ème Excellent |
Régionale d'Elevage | Forges les Eaux (76) | 01/06/2008 | Mr Pras | Jeune | Excellent |
Confirmation | Louvemont (52) | 27/04/2008 | Mr Kafka | - | Apte |
Régionale d'Elevage | Fontaine le Sec (80) | 06/04/2008 | Mr Kafka | Jeune | 3ème Excellent |
Paris Dog Show | Bourget (93) | 05/01/2008 | Mr Censi (I) | Puppy | 1ère Très Prometteur + Meilleur Puppy |
CACIB | Rouen (76) | 02/12/2007 | Mr Noé | Puppy | 2ème Très Prometteur |
Nationale d'Elevage | Pamfou (77) | 29/09/2007 | Mr Panet | Baby | 1ère Très Prometteur |
Babyshow | Forges les Eaux (76) | 09/09/2007 | Mr Pras | Baby | 1ère Très Prometteur + Meilleur Baby |
Concours | Lieu | Date | Juge | HA | Mention | Résultat |
RCI 3 | Puygouzon (81) | 01/12/2013 | X.Bruna | Delhoume & Bilanos | Assez Bon | 75.72.70 |
RCI 3 | Cestas (33) | 09/11/2013 | C.Sinsout | Cassier & | NC | 89.67.85 |
CH Régionale RCI | Brignemont (31) | 25/05/2013 | R.Barrere | F.Farfal & Bardou | 4ème/5 NC | 80.NC.83 |
Brevet Obéissance | Saint Gaudens (31) | 14/04/2013 | A.Pilate | - | 2ème Excellent | 85.5/100 |
CH AFB RCI 2 | Vitry en Artois (62) | 30.06.2012 | - | - | 1ère | 251/300 |
RCI 2 | Vezac (24) | 18/12/2011 | J.Joaquin & C.Sinsout | - | 3ème | 92.74.86 |
CH Regional RCI | Puygouzon (81) | 26/11/2011 | R.Barrere | Q.Castagne & F.Farfal | 1ère Assez Bon | 82.71.72 |
Séléctif Atibox IPO2 | Illkirch (67) | 13/11/2011 | F.Steinberger | E.Biclot & C.Desbonnes | 2ème Assez Bon | 83.83.77 |
RCI 2 | Issygeac (24) | 15/10/2011 | D.Sionnière | Q.Castagne & R.Lalande | 3ème Bon | 88.80.82 |
CH AFB RCI 1 | Eyragues (13) | 22/06/2011 | - | - | 1ère | 244/300 |
RCI 2 | Puygouzon (81) | 05/12/2010 | J.Bruna | N.Galley & L.Bardoux | 6ème Assez Bon | 87.79.71 |
Séléctif Atibox IPO 1 | Pradines (12) | 14/11/2010 | J.Bruna | N.Galley & F.Segard | 1ère Très Bon | 95.87.91 |
CH AFB RCI 1 | Forges les Eaux (76) | 27/06/2010 | - | - | 1ère | 265.5/300 |
Séléctif Atibox IPO 1 | Thionville (57) | 14/11/2009 | C.Sinsout & Sionniere | N.Navel | 2ème | 82.90.90 |
RCI 1 | Lescar (64) | 24/10/2009 | C.Sinsout | D.Neury | 1ère | 94.85.90 |
RCI Certificat | Issygeac (24) | 19/09/2009 | X.Bruna | N.Galley | 2ème + Meilleur mordant | 95.82.98 |
Séléction | Mouries (13) | 30/11/2008 | R.Pras | C.Benguigui | - | Admise |
Endurance | Mouriès (13) | 30/11/2008 | R.Pras | - | - | Admise |
APE | Dijon (85) | 20/09/2008 | M.Fournier | - | - | Admise |
CSAU | Acheres (78) | 17/05/2008 | Mr Schaffner | - | Excellent | Admise |
Ses enfants par ordre de naissance | |||||
Nom | HD | HZ | Titres | Cotations SCC | |
16.03.2010 avec Crumble du Chêne Feuillu (C) (S0) (PS0) AE APE SEL - Etalon recommandé | |||||
Fiona du Chêne Feuillu | FB | A/A | AS0 - PS0 | C.S.A.U | 2/6 |
Fidjy du Chêne Feuillu | FB | - | - | - | 1/6 |
Farell du Chêne Feuillu | MF | - | - | - | 0/6 |
Fever dit Fidgee du Chêne Feuillu | FB | Ok | AS0 - PS0 | - | 1/6 |
Fybie dit Fidji du Chêne Feuillu | FF | A/A | ASD - PS0 | C.S.A.U - OB classe 1 | 2/6 |
20.04.2011 avec CH Nicos V.D Burg Singidunum (A) (S0) (PS0) AE APE SEL IPO 1 CH Atibox & CH Monde | |||||
Gino du Chêne Feuillu | MF | - | - | - | 0/6 |
Gina du Chêne Feuillu | FB | A/A | AS0 - PS0 | C.S.A.U | 2/6 |
Gihya du Chêne Feuillu | FF | A/A | AS0 - PS0 | JRD Clear - C.S.A.U | 2/6 |
Gecko du Chêne Feuillu | MBl | - | - | - | 0/6 |
25.12.2012 avec CH Chaval de Casa los Azahares (A) (S0) (PS0) Spondylose 0 - IPO1 - CH Atibox | |||||
Hell's du Chêne Feuillu | FF | B/B | AS0 - PS0 | - | 1/6 |
Hobi-Wan du Chêne Feuillu | MBl | - | - | - | 0/6 |
Han Solo du Chêne Feuillu | MF | B/C | AS0 - PS0 | CSAU | 2/6 |
Hanakin du Chêne Feuillu | MF | - | - | - | 0/6 |
H'Yoda du Chêne Feuillu | MBl | - | - | - | 0/6 |
Helena du Chêne Feuillu | FF | B/B | AS0 - PS0 | CSAU - Brevet RING | 2/6 |
Son Pedigree
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées (B) (S0) (PS0) AE APE SEL RCI 2 Cotation 4/6 | CH Future Vom German Dream (A) (S0) Sp 0 Korung A VPG 1 Elite A Cotation 6/6 | CH Caos dei Cavalieri del Monferrato (B) SEL IPO 1 | CH Aaron dei Cavalieri del monferrato (C) | CH Mirco Vom Turmblick (A) |
CH Micol del colle dell'infinito (A) | ||||
CH Fedra del colle dell'Infinito | CH Olimpio del colle dell'Infinito (B) SEL IPO 1 | |||
CH Playa del colle dell'Infinito IPO 1 | ||||
CH Atlanta vom German Dream (A) (S0) VPG 1 Korung A | CH Ibsen v.d Sembacher Flur (A) (S0) Sp 0 AE SchH1 | CH Don Carlos du Fief des Ilots(A) VPG 1 | ||
Hummel v.d Sembacher Flur (A) VDH AD SchH2 | ||||
Tequilla Vom Hause Rehberg (C) AD VPG 1 | CH Arras Van Bave Loo (A) | |||
CH Finess Vom Steinmeister Teich (A) AD SchH3 | ||||
CH Topaze du Domaine des Trois Vallées (C) (S0) Sp 0 ZTP AE APE SEL RCI 3 Cotation 4/6 | CH Balu Vom Hause Romeo (A) (S0) Sp0 Korung A VPG 3 | CH Kondor Von Santana (B) VPG1 | CH Plato Van de Hazenberg (B) VPG1 | |
Viktoria von Santana (B) VPG1 | ||||
Tinga Von Maximilian (B) VPG1 | CH John von Maximilian (A) VPG1 | |||
Fortuna vom Heideloh (C) | ||||
Manon du Domaine des Trois Vallées (B) (S0) AE BH Korung APE SEL RCI 3 | CH Blackstar vom Altenburg (B) SchH3 | Andras vom Spreethen (A) AD FH1 SchH3 | ||
Walse Vom Altenburg (B) ZTP SchH3 FH1 | ||||
Hestia du Domaine des Trois Vallées (C) (S0) SEL RCI 2 | CH Clovis de la grotte des Moinillons (A) RCI3 | |||
Grétha des Gardiens d'Hadès (C) SEL |