N... du Chêne Feuillu | Qhu del colle dell'Infinito (A/A) (S0) (PS0) Sp0 | CH Ulm del colle dell'Infinito (A) (S0) Sp0 IPO1 | CH Alfa Romeo Vom Keiserfelsen (B) IPO1 |
Daiana del colle dell'Infinito (B) | |||
Almera's Private Vendetta | CH Almera's Dunhill | ||
CH Elmonte's El Gouna | |||
Jawa du Chêne Feuillu (A/A) (S0) (PS0) | CH Han Solo du Chêne Feuillu (B/C) (S0) (PS0) CSAU ADN AE APE SEL | CH Chaval de Casa los Azahares (A) (S0) (PS0) Sp 0 - IPO 1 | |
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées (B/A) (S0) (PS0) AE APE SEL RCI 3 | |||
Gina du Chêne Feuillu (A/A) (S0) (PS0) CSAU ADN | CH Nicos V.D Burg Singidunum (A) (S0) (PS0) AE APE SEL IPO1 | ||
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées (B/A) (S0) (PS0) AE APE SEL RCI 3 |
N... du Chêne Feuillu | CH Mavikaflo Iz'Back (A/B) (S0) (PS0) | CH Halcon de los Morritos (B) (S0) (PS0) AE SEL | CH Thor de Borelcan (A) |
CH Wendy de los Morritos | |||
Fujy Cherry du Mas de Loriol | CH Primo del colle dell'infinito | ||
Bora Bora du Mas de Loriol | |||
Hell's du Chêne Feuillu (B/B) (S0) (PS0) CSAU | CH Chaval de Casa los Azahares (A) (S0) (PS0) IPO1 | CH Thor de Borelcan (A) | |
Luna de Casa losAzahares | |||
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées (B/A) (S0) (PS0) AE APE SEL RCI 3 | CH Future![]() | ||
CH Topaze du Domaine des Trois Vallées (C) (S0) Sp0 ZTP AE APE SEL RCI 3 |
N... du Chêne Feuillu | Qhu del colle dell'Infinito (A/A) (S0) (PS0) Sp0 | CH Ulm del colle dell'Infinito (A) (S0) Sp0 IPO1 | CH Alfa Romeo Vom Keiserfelsen (B) IPO1 |
Daiana del colle dell'Infinito (B) | |||
Almera's Private Vendetta- | CH Almera's Dunhill | ||
CH Elmonte's El Gouna | |||
Gina du Chêne Feuillu (A/A) (S0) (PS0) CSAU | CH Nicos V.D Burg Singidunum (A) (S0) (PS0) AE APE SEL IPO1 | CH Nico dei Cieli Aperti (B) (S0) Sp0 IPO 1 | |
CH Fila Von Zogobox (B) IPO 1 | |||
C'Shiva du Domaine des Trois Vallées (B/A) (S0) (PS0) AE APE SEL RCI 3 | CH Future![]() | ||
CH Topaze du Domaine des Trois Vallées (C) (S0) Sp0 ZTP AE APE SEL RCI 3 |